Hey guys, minggu ini saya kembali pergi ke pasar untuk membandingkan harga yang ada di satu pasar dengan pasar yang lainnya. Hari ini saya pergi ke pasar Terong yang ada di jalan Mesjid Raya. Pasar ini salah satu pasar tradisional terbesar yang ada di kota Makassar, pasar ini telah buka mulai pukul 4 pagi hingga pukul 6 sore atau pukul 7 malam.
Pasar ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat karena lokasinya yang sangat strategis tepatnya di tengah kota. Selain itu pasar ini juga sangat luas dan sangat ramai ketika mendekati hari raya Islam.
No | Item | Satuan | Harga |
1 | Wortel | 1 Kg | Rp. 10.000 |
2 | Kol | Pcs | Rp. 8.000 |
3 | Telur | rack | Rp. 33.000 |
4 | Kangkung | Ikat | Rp. 3.000 |
5 | Jahe | 1 Kg | Rp. 15.000 |
6 | Jagung | Pcs | Rp. 5.000 |
7 | Labu Siam | 3 Pcs | Rp. 6.000 |
8 | Brokoli | Pcs | Rp. 10.000 |
9 | Cabe Rawit | 1 Kg | Rp. 20.000 |
10 | Tomat | 1 Kg | Rp. 10.000 |
11 | Kacang Merah | 1 Kg | Rp. 15.000 |
12 | Kentang | 1 Kg | Rp. 15.000 |
13 | Bawang Merah | 1 Kg | Rp. 25.000 |
14 | Bawang Putih | 1 Kg | Rp. 25.000 |
15 | Bawang Bombay | 1 Kg | Rp. 20.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar