Hey guys, minggu ini saya pergi ke pasar untuk mengerjakan tugas dari kampus yaitu mengecek dan membandingkan harga bahan baku makanan yang ada di pasar.
Minggu ini saya pergi ke pasar Pa'baeng Baeng yang terletak di jalan Sultan Alauddin. Pasar ini juga salah satu pasar yang cukup terkenal di Kota Makassar karena lokasinya yang sangat strategis dan selalu di lewati oleh angkutan umum. Sehingga cara untuk ke pasar ini sangatlah mudah dan cepat. Dan pasar ini juga memiliki tempat yang sangat luas dan cukup bersih.
Dan di sini saya akan mengecek harga sayur sayuran dan bahan lain nya yang ada di pasar ini.
No | Item | Satuan | Harga |
1 | Kemiri | 1 Kg | Rp. 35.000 |
2 | Lombok Besar | 1 Kg | Rp. 7.000 |
3 | Kol | 1 Kg | Rp. 3.000 |
4 | Kentang | 1 Kg | Rp. 10.000 |
5 | Jahe | 1 Kg | Rp. 15.000 |
6 | Bawang Goreng | 1 Kg | Rp. 51.000 |
7 | Daun Bawang | Ikat | Rp. 2.000 |
8 | Wortel | 1 Kg | Rp. 4.000 |
9 | Tomat | 1 Kg | Rp. 15.000 |
10 | Bawang Bombay | 1 Kg | Rp. 35.000 |
11 | Jeruk Nipis | 1 Kg | Rp. 25.000 |
12 | Cabe Rawit | 1 Kg | Rp. 25.000 |
13 | Bawang Putih | 1 Kg | Rp. 20.000 |
14 | Bawang Merah | 1 Kg | Rp. 20.000 |
15 | Timun | Pcs | Rp. 3.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar